user_state | ID |
---|---|
43 | Great Lakes |
93 | Great Lakes |
85 | Southeast |
86 | Southwest |
48 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
24 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
Not found | |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
81 | Northeast |
45 | Far West |
63 | Southeast |
76 | Southwest |
62 | Southeast |
86 | Southwest |
Not found | |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
50 | Southeast |
66 | Great Lakes |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
Not found | |
44 | Southwest |
86 | Southwest |
51 | Rocky Mountains |
59 | Great Lakes |
80 | Far West |
86 | Southwest |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
64 | New England |
45 | Far West |
Not found | |
Not found | |
48 | Southeast |
24 | Southeast |
89 | Southeast |
55 | Southeast |
59 | Great Lakes |
86 | Southwest |
61 | Midwest |
Not found | |
81 | Northeast |
42 | Great Lakes |
60 | Midwest |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
42 | Great Lakes |
79 | Southwest |
77 | Northeast |
85 | Southeast |
77 | Northeast |
93 | Great Lakes |
86 | Southwest |
24 | Southeast |
86 | Southwest |
24 | Southeast |
48 | Southeast |
73 | Midwest |
86 | Southwest |
47 | Far West |
93 | Great Lakes |
61 | Midwest |
86 | Southwest |
55 | Southeast |
24 | Southeast |
86 | Southwest |
83 | Southeast |
56 | Southeast |
7 | New England |
70 | Midwest |
55 | Southeast |
50 | Southeast |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
56 | Southeast |
86 | Southwest |
63 | Southeast |
42 | Great Lakes |
94 | Rocky Mountains |
61 | Midwest |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
56 | Southeast |
55 | Southeast |
Not found | |
83 | Southeast |
89 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
24 | Southeast |
48 | Southeast |
69 | Southeast |
50 | Southeast |
56 | Southeast |
74 | New England |
86 | Southwest |
56 | Southeast |
66 | Great Lakes |
66 | Great Lakes |
55 | Southeast |
65 | Northeast |
85 | Southeast |
48 | Southeast |
86 | Southwest |
93 | Great Lakes |
73 | Midwest |
56 | Southeast |
48 | Southeast |
50 | Southeast |
69 | Southeast |
75 | Northeast |
86 | Southwest |
70 | Midwest |
94 | Rocky Mountains |
24 | Southeast |
79 | Southwest |
56 | Southeast |
62 | Southeast |
62 | Southeast |
56 | Southeast |
42 | Great Lakes |
70 | Midwest |
62 | Southeast |
86 | Southwest |
76 | Southwest |
47 | Far West |
79 | Southwest |
61 | Midwest |
76 | Southwest |
85 | Southeast |
86 | Southwest |
24 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
89 | Southeast |
86 | Southwest |
85 | Southeast |
93 | Great Lakes |
47 | Far West |
Not found | |
66 | Great Lakes |
50 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
89 | Southeast |
24 | Southeast |
Not found | |
83 | Southeast |
61 | Midwest |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
89 | Southeast |
86 | Southwest |
77 | Northeast |
86 | Southwest |
24 | Southeast |
86 | Southwest |
59 | Great Lakes |
86 | Southwest |
74 | New England |
85 | Southeast |
86 | Southwest |
42 | Great Lakes |
Not found | |
Not found | |
70 | Midwest |
55 | Southeast |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
61 | Midwest |
7 | New England |
43 | Great Lakes |
73 | Midwest |
56 | Southeast |
85 | Southeast |
44 | Southwest |
Not found | |
86 | Southwest |
55 | Southeast |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
43 | Great Lakes |
43 | Great Lakes |
70 | Midwest |
47 | Far West |
73 | Midwest |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
50 | Southeast |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
69 | Southeast |
48 | Southeast |
60 | Midwest |
92 | Southeast |
61 | Midwest |
73 | Midwest |
61 | Midwest |
89 | Southeast |
86 | Southwest |
43 | Great Lakes |
50 | Southeast |
43 | Great Lakes |
43 | Great Lakes |
93 | Great Lakes |
94 | Rocky Mountains |
86 | Southwest |
44 | Southwest |
23 | New England |
55 | Southeast |
83 | Southeast |
58 | Rocky Mountains |
86 | Southwest |
79 | Southwest |
59 | Great Lakes |
45 | Far West |
Not found | |
89 | Southeast |
86 | Southwest |
80 | Far West |
Not found | |
65 | Northeast |
89 | Southeast |
Not found | |
63 | Southeast |
48 | Southeast |
85 | Southeast |
86 | Southwest |
43 | Great Lakes |
69 | Southeast |
83 | Southeast |
89 | Southeast |
61 | Midwest |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
81 | Northeast |
85 | Southeast |
61 | Midwest |
69 | Southeast |
76 | Southwest |
Not found | |
61 | Midwest |
88 | New England |
81 | Northeast |
58 | Rocky Mountains |
44 | Southwest |
76 | Southwest |
7 | New England |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
76 | Southwest |
86 | Southwest |
85 | Southeast |
64 | New England |
51 | Rocky Mountains |
56 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
85 | Southeast |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
75 | Northeast |
86 | Southwest |
59 | Great Lakes |
69 | Southeast |
85 | Southeast |
Not found | |
86 | Southwest |
7 | New England |
81 | Northeast |
61 | Midwest |
83 | Southeast |
66 | Great Lakes |
86 | Southwest |
44 | Southwest |
86 | Southwest |
70 | Midwest |
24 | Southeast |
85 | Southeast |
94 | Rocky Mountains |
86 | Southwest |
56 | Southeast |
45 | Far West |
42 | Great Lakes |
56 | Southeast |
56 | Southeast |
85 | Southeast |
Not found | |
55 | Southeast |
44 | Southwest |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
83 | Southeast |
24 | Southeast |
Not found | |
55 | Southeast |
85 | Southeast |
89 | Southeast |
Not found | |
65 | Northeast |
Not found | |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
55 | Southeast |
42 | Great Lakes |
44 | Southwest |
Not found | |
63 | Southeast |
71 | Rocky Mountains |
62 | Southeast |
92 | Southeast |
85 | Southeast |
63 | Southeast |
61 | Midwest |
50 | Southeast |
86 | Southwest |
55 | Southeast |
77 | Northeast |
65 | Northeast |
Not found | |
50 | Southeast |
86 | Southwest |
Not found | |
Not found | |
Not found | |
69 | Southeast |
56 | Southeast |
85 | Southeast |
92 | Southeast |
69 | Southeast |
24 | Southeast |
86 | Southwest |
83 | Southeast |
73 | Midwest |
56 | Southeast |
79 | Southwest |
76 | Southwest |
79 | Southwest |
75 | Northeast |
86 | Southwest |
Not found | |
65 | Northeast |
88 | New England |
56 | Southeast |
73 | Midwest |
43 | Great Lakes |
66 | Great Lakes |
Not found | |
55 | Southeast |
89 | Southeast |
83 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
79 | Southwest |
86 | Southwest |
69 | Southeast |
86 | Southwest |
43 | Great Lakes |
61 | Midwest |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
61 | Midwest |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
56 | Southeast |
48 | Southeast |
63 | Southeast |
62 | Southeast |
Not found | |
86 | Southwest |
85 | Southeast |
89 | Southeast |
79 | Southwest |
85 | Southeast |
86 | Southwest |
85 | Southeast |
85 | Southeast |
79 | Southwest |
76 | Southwest |
83 | Southeast |
86 | Southwest |
48 | Southeast |
86 | Southwest |
56 | Southeast |
81 | Northeast |
48 | Southeast |
70 | Midwest |
55 | Southeast |
70 | Midwest |
71 | Rocky Mountains |
92 | Southeast |
43 | Great Lakes |
70 | Midwest |
50 | Southeast |
63 | Southeast |
77 | Northeast |
55 | Southeast |
55 | Southeast |
Not found | |
73 | Midwest |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
56 | Southeast |
62 | Southeast |
83 | Southeast |
85 | Southeast |
Not found | |
83 | Southeast |
59 | Great Lakes |
24 | Southeast |
55 | Southeast |
24 | Southeast |
60 | Midwest |
85 | Southeast |
66 | Great Lakes |
48 | Southeast |
55 | Southeast |
77 | Northeast |
24 | Southeast |
43 | Great Lakes |
70 | Midwest |
85 | Southeast |
Not found | |
83 | Southeast |
89 | Southeast |
63 | Southeast |
87 | Rocky Mountains |
86 | Southwest |
81 | Northeast |
55 | Southeast |
76 | Southwest |
83 | Southeast |
79 | Southwest |
89 | Southeast |
48 | Southeast |
59 | Great Lakes |
86 | Southwest |
76 | Southwest |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
81 | Northeast |
86 | Southwest |
24 | Southeast |
86 | Southwest |
Not found | |
76 | Southwest |
85 | Southeast |
77 | Northeast |
85 | Southeast |
92 | Southeast |
58 | Rocky Mountains |
73 | Midwest |
69 | Southeast |
55 | Southeast |
63 | Southeast |
86 | Southwest |
77 | Northeast |
86 | Southwest |
68 | Midwest |
69 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
24 | Southeast |
70 | Midwest |
63 | Southeast |
69 | Southeast |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
77 | Northeast |
69 | Southeast |
24 | Southeast |
44 | Southwest |
77 | Northeast |
86 | Southwest |
69 | Southeast |
55 | Southeast |
70 | Midwest |
76 | Southwest |
63 | Southeast |
89 | Southeast |
60 | Midwest |
24 | Southeast |
79 | Southwest |
Not found | |
69 | Southeast |
48 | Southeast |
86 | Southwest |
48 | Southeast |
Not found | |
70 | Midwest |
7 | New England |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
24 | Southeast |
79 | Southwest |
92 | Southeast |
42 | Great Lakes |
76 | Southwest |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
Not found | |
86 | Southwest |
48 | Southeast |
45 | Far West |
61 | Midwest |
85 | Southeast |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
Not found | |
86 | Southwest |
76 | Southwest |
86 | Southwest |
24 | Southeast |
83 | Southeast |
86 | Southwest |
62 | Southeast |
86 | Southwest |
51 | Rocky Mountains |
62 | Southeast |
94 | Rocky Mountains |
44 | Southwest |
24 | Southeast |
61 | Midwest |
61 | Midwest |
89 | Southeast |
23 | New England |
47 | Far West |
92 | Southeast |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
63 | Southeast |
24 | Southeast |
83 | Southeast |
86 | Southwest |
77 | Northeast |
89 | Southeast |
50 | Southeast |
50 | Southeast |
86 | Southwest |
79 | Southwest |
Not found | |
48 | Southeast |
92 | Southeast |
69 | Southeast |
24 | Southeast |
89 | Southeast |
55 | Southeast |
42 | Great Lakes |
61 | Midwest |
73 | Midwest |
69 | Southeast |
85 | Southeast |
86 | Southwest |
56 | Southeast |
76 | Southwest |
44 | Southwest |
Not found | |
65 | Northeast |
68 | Midwest |
45 | Far West |
61 | Midwest |
76 | Southwest |
56 | Southeast |
59 | Great Lakes |
44 | Southwest |
75 | Northeast |
44 | Southwest |
77 | Northeast |
71 | Rocky Mountains |
24 | Southeast |
63 | Southeast |
56 | Southeast |
43 | Great Lakes |
66 | Great Lakes |
85 | Southeast |
45 | Far West |
86 | Southwest |
Not found | |
43 | Great Lakes |
56 | Southeast |
61 | Midwest |
58 | Rocky Mountains |
70 | Midwest |
56 | Southeast |
70 | Midwest |
48 | Southeast |
7 | New England |
61 | Midwest |
89 | Southeast |
83 | Southeast |
75 | Northeast |
85 | Southeast |
20 | Far West |
65 | Northeast |
48 | Southeast |
59 | Great Lakes |
70 | Midwest |
63 | Southeast |
55 | Southeast |
89 | Southeast |
85 | Southeast |
7 | New England |
76 | Southwest |
89 | Southeast |
86 | Southwest |
Not found | |
24 | Southeast |
63 | Southeast |
Not found | |
43 | Great Lakes |
23 | New England |
56 | Southeast |
55 | Southeast |
63 | Southeast |
70 | Midwest |
48 | Southeast |
75 | Northeast |
75 | Northeast |
86 | Southwest |
44 | Southwest |
63 | Southeast |
86 | Southwest |
83 | Southeast |
85 | Southeast |
86 | Southwest |
89 | Southeast |
45 | Far West |
56 | Southeast |
70 | Midwest |
51 | Rocky Mountains |
92 | Southeast |
58 | Rocky Mountains |
83 | Southeast |
Not found | |
56 | Southeast |
55 | Southeast |
63 | Southeast |
48 | Southeast |
47 | Far West |
86 | Southwest |
76 | Southwest |
24 | Southeast |
86 | Southwest |
48 | Southeast |
83 | Southeast |
55 | Southeast |
89 | Southeast |
45 | Far West |
43 | Great Lakes |
70 | Midwest |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
61 | Midwest |
68 | Midwest |
45 | Far West |
50 | Southeast |
89 | Southeast |
48 | Southeast |
50 | Southeast |
Not found | |
56 | Southeast |
86 | Southwest |
55 | Southeast |
47 | Far West |
24 | Southeast |
69 | Southeast |
44 | Southwest |
65 | Northeast |
45 | Far West |
48 | Southeast |
24 | Southeast |
66 | Great Lakes |
79 | Southwest |
50 | Southeast |
86 | Southwest |
7 | New England |
86 | Southwest |
86 | Southwest |
85 | Southeast |
81 | Northeast |
24 | Southeast |
81 | Northeast |
69 | Southeast |
61 | Midwest |
70 | Midwest |
55 | Southeast |
65 | Northeast |
55 | Southeast |
45 | Far West |
55 | Southeast |
63 | Southeast |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
55 | Southeast |
92 | Southeast |
89 | Southeast |
49 | Far West |
60 | Midwest |
89 | Southeast |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
77 | Northeast |
43 | Great Lakes |
48 | Southeast |
Not found | |
45 | Far West |
58 | Rocky Mountains |
7 | New England |
58 | Rocky Mountains |
45 | Far West |
24 | Southeast |
56 | Southeast |
59 | Great Lakes |
77 | Northeast |
64 | New England |
47 | Far West |
85 | Southeast |
86 | Southwest |
51 | Rocky Mountains |
51 | Rocky Mountains |
70 | Midwest |
Not found | |
79 | Southwest |
81 | Northeast |
63 | Southeast |
48 | Southeast |
44 | Southwest |
86 | Southwest |
55 | Southeast |
86 | Southwest |
79 | Southwest |
Not found | |
56 | Southeast |
77 | Northeast |
81 | Northeast |
56 | Southeast |
63 | Southeast |
69 | Southeast |
83 | Southeast |
89 | Southeast |
86 | Southwest |
55 | Southeast |
56 | Southeast |
86 | Southwest |
Not found |